資料を拝見しながら、面談によって料金を決めさせていただきます。
※料金はすべて税込価格となります。
年取引金額(売上高) (千円) |
毎月の報酬額(円) | 法人決算報酬(円) | |
法人税等 | 消費税 | ||
~33,000 | 33,000 | 110,000 | 22,000 |
~55,000 | 38,500 | 132,000 | 22,000 |
~110,000 | 44,000 | 198,000 | 22,000 |
~330,000 | 45,000 | 253,000 | 22,000 |
~550,000 | 55,000 | 286,000 | 22,000 |
550,000~ | 個別見積となります |
年取引金額(売上高) (千円) |
毎月の報酬額(円) | 法人決算報酬(円) | |
法人税等 | 消費税 | ||
~33,000 | 22,000 | 110,000 | 22,000 |
~55,000 | 27,500 | 132,000 | 22,000 |
~110,000 | 33,000 | 198,000 | 22,000 |
~330,000 | 38,500 | 253,000 | 22,000 |
~550,000 | 44,000 | 286,000 | 22,000 |
550,000~ | 個別見積となります |
【★報酬に含まれるサービス】
年取引金額(売上高) (千円) |
法人決算報酬(円) |
~11,000 | 176,000 |
~55,000 | 231,000 |
年取引金額(売上高) (千円) |
毎月の報酬額(円) | 個人確定申告報酬(円) | |
所得税 | 消費税 | ||
~11,000 | 16,500 | 33,000 | ― |
~33,000 | 25,300 | 55,000 | 11,000 |
~55,000 | 30,800 | 66,000 | 11,000 |
~110,000 | 38,500 | 88,000 | 11,000 |
110,000~ | 個別見積となります |
年取引金額(売上高) (千円) |
毎月の報酬額(円) | 個人確定申告報酬(円) | |
所得税 | 消費税 | ||
~11,000 | 11,000 | 33,000 | ― |
~33,000 | 19,800 | 55,000 | 11,000 |
~55,000 | 25,300 | 66,000 | 11,000 |
~110,000 | 33,000 | 88,000 | 11,000 |
110,000~ | 個別見積となります |
【★報酬に含まれるサービス】
★事業所得の場合の料金
白色申告:66,000円
青色申告:88,000円
記帳代行がある場合は5,500円~加算されます。
★不動産所得の場合の料金(記帳代行料を含みます)
55,000円~110,000円
★譲渡所得の場合の料金
88,000円~110,000円/件
立会・交渉 | 修正申告書作成 | |
法人のお客様 | 66,000円/1日 | 法人決算報酬の50% |
個人のお客様 | 55,000円/1日 | 個人確定申告報酬の50% |
基本料金(合計表の作成) | 22,000円 |
年末調整(1名あたり) | 2,200円 |
顧問契約していない方のご相談は、5,500円/30分となっております。
1名につき1,100円です。
【受付時間】9:00~17:30 【定休日】日曜